Товара нет в наличии
Порция - 150 г | ||
Состав в | 150 г | |
Энергетическая ценность | 600 ккал | |
Калории от жиров | 60 ккал | |
Всего углеводов | 77 г | |
Сахар | 8 г | |
Пищевые волокна | 2 г | |
Протеин | 55 г | |
Всего жиров | 6 г | |
Насыщенные жиры | 1 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Витамины и минералы в порции | 150 г | |
Витамин А | 2000 IU | |
Витамин C | 30 мг | |
Витамин D | 100 IU | |
Витамин Е | 13 IU | |
Тиамин | 0,4 мг | |
Рибофлавин | 0,3 мг | |
Ниацин | 9 мг | |
Витамин В6 | 0,8 мг | |
Фолиевая кислота | 180 мкг | |
Витамин В12 | 1,2 мкг | |
Биотин | 105 мкг | |
Пантотеновая кислота | 5 мг | |
Кальций | 600 мкг | |
Железо | 1 мг | |
Фосфор | 300 мг | |
Йод | 45 мкг | |
Магний | 80 мг | |
Цинк | 4,5 мг | |
Селен | 35 мкг | |
Хром | 54 мкг | |
Хлорид | 680 мг | |
Длительная матрица углевода: | ||
Состоящая из длинных цепочек и очень низким ДЭ (декстрозным эквивалентом), имеющихся в мальтодекстрине (на 97% без сахара), восковой кукурузы, овсяный порошок. | ||
Анаболический жировой комплекс | ||
Подсолнечное масло, Medium Chain Triglcerides (MCTs), Масло бурачника, CLA | ||
Креатиновая матрица: | ||
Creatine Monohydrate & Kre-Alkalyn | ||
Витаминно минеральная матрица: | ||
Хлорид Калия, Витамин A , Кальций, Витамин D3, Аксорбиновая кислота, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Поваренная соль, Ниацинамид, Окись цинка, Гидрохлорид Пиридоксина, Гидрохлорид Тиамина, Рибовлобин, Фолиевая кислота, Биотин, Калий, Бета каратин, Дрожжи, GTF |